Jalan Tol Tebing Tinggi – Indrapura

bridge image

Jalan Tol Tebing Tinggi – Indrapura menghubungkan daerah Tebing Tinggi – Indrapura dan melewati 3 Kabupaten penyangga yaitu Kabupaten Batubara, Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Simalungun. Dengan adanya Jalan Tol Tebing Tinggi akan memangkas waktu tempuh yang semula 1,5 jam menjadi 30 menit.

Layanan Jalan Tol:

  • Kendaraan Derek 3 unit
  • Kendaraan Patroli Jalan Raya 2 unit
  • Kendaraan Layanan Jalan Tol 2 unit
  • Kendaraan Pemeliharaan 2 unit
  • Ambulance 1 unit
  • Kendaraan Kamtib 1 unit
  • CCTV 56 titik
  • *VMS 4 unit

Tarif Jalan Tol Tebing Tinggi – Indrapura 

Asal Tujuan Besaran Tarif
Gol I Gol II Gol III Gol IV Gol V
Tebing Tinggi IC Tebing Tinggi 2000 2500 3500 4500 4500
Tebing Tinggi Junction Indrapura 25000 37500 37500 49500 49500
Tebing Tinggi IC Indrapura 31000 46000 46000 61500 61500
IC Tebing Tinggi Junction Indrapura 22500 34000 34000 45500 45500
IC Tebing Tinggi IC Indrapura 28500 43000 43000 57000 57000
IC Tebing Tinggi Tebing Tinggi 2000 3500 3500 4500 4500
Junction Indrapura IC Tebing Tinggi 22500 34000 34000 45500 45500
Junction Indrapura IC Indrapura 6000 9000 9000 12000 12000
Junction Indrapura Tebing Tinggi 25000 37500 37500 49500 49500
IC Indrapura Junction Indrapura 6000 9000 9000 12000 12000
IC Indrapura IC Tebing Tinggi 28500 43000 43000 57000 57000
IC Indrapura Tebing Tinggi 31000 46000 46000 61500 61500

*berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No: 622/KPTS/M/2024