Gambaran Umum Seksi Operasi dan Progress Pengusahaan
Jalan Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi - Parapat
| RUAS | PANJANG | STATUS |
| Seksi 1 Tebing Tinggi – Indrapura | 20,40 km | Beroperasi |
| Seksi 2 Kuala Tanjung – Indrapura | 18,05 km | Beroperasi |
| Seksi 3 Tebing Tinggi - Dolok Merawan | 30,00 km | Beroperasi |
| Seksi 4 Dolok Merawan - Pematang Siantar | 15,00 km | Beroperasi Sebagian |
| Seksi 5 dan Seksi 6 Siantar – Parapat | 50 km | Perencanaan |
Berikut adalah Data Proyek yang sudah pernah dikerjakan